Schedule 2012
| Spiel-Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Refs | Ort | |
| Samstag | 03.03.12 | ganztag | Trainingslager | Basel | ||||
| Sonntag | 04.03.12 | ganztag | Trainingslager | Basel | ||||
| Samstag | 10.03.12 | ganztag | Turnier mit St. Gallen und Zürich | St. Gallen | ||||
| Samstag | 14.04.12 | ganztag | Nationalmannschaft | St.Gallen | ||||
| 44 | Samstag | 21.04.12 | 16.00 Uhr | Chur | - | Olten | Luzern | Chur |
| Samstag | 28.04.12 | ganztag | Nationalmannschaft | St.Gallen | ||||
| Sonntag | 29.04.12 | 13.00 Uhr | Chur | - | Lugano | Lugano | ||
| 47 | Samstag | 05.05.12 | 13.00 Uhr | Luzern | - | Zürich II | Chur | Luzern |
| 48 | Sonntag | 06.05.12 | 14.00 Uhr | Chur | - | Thurgau | Luzern | Chur |
| 49 | Samstag | 12.05.12 | 10.00 Uhr | Thurgau | - | Chur | Olten | St.Gallen |
| 50 | Sonntag | 13.05.12 | 13.00 Uhr | Olten | - | Luzern | Chur | Olten |
| 51 | Sonntag | 20.05.12 | 15.00 Uhr | Zürich II | - | Le Locle | Chur | Zürich |
| Samstag | 26.05.12 | ganztag | Nationalmannschaft | St.Gallen | ||||
| 53 | Samstag | 02.06.12 | 13.00 Uhr | Luzern | - | Thurgau | Chur | Luzern |
| 54 | Sonntag | 03.06.12 | 15.00 Uhr | Zürich II | - | Chur | Olten | Zürich |
| 56 | Sonntag | 10.06.12 | 14.00 Uhr | Chur | - | Le Locle | Thurgau | Chur |
| Samstag | 16.06.12 | Beginn EM | Amsterdam | |||||
| Samstag | 30.06.12 | Ende EM | Amsterdam | |||||
| 58 | Samstag | 14.07.12 | 13.00 Uhr | Olten | - | Chur | Thurgau | Olten |
| 61 | Samstag | 28.07.12 | 13.00 Uhr | Le Locle | - | Chur | Luzern | Le Locle |
| 64 | Samstag | 04.08.12 | 16.00 Uhr | Chur | - | Luzern | Thurgau | Chur |
| 65 | Samstag | 11.08.12 | 13.00 Uhr | Luzern | - | Chur | Thurgau | Luzern |
| 67 | Samstag | 18.08.12 | 13.00 Uhr | Le Locle | - | Zürich II | Chur | Le Locle |
| 70 | Samstag | 01.09.12 | 16.00 Uhr | Chur | - | Zürich II | Luzern | Chur |
| Samstag | 22.09.12 | Auf/Abstiegsspiel Nummer 1 | ||||||
| Samstag | 29.09.12 | Halbfinale Herren | Wettingen | |||||
| Samstag | 06.10.12 | Finale Herren und Frauen | Wettingen | |||||






